Yaseen Malak Restaurant is a premier dining destination in Mardan for lovers of authentic Pashtun and traditional Pakistani cuisine. The restaurant has earned a stellar reputation for serving mouth-watering Chapli Kababs, tender Beef Pulao, flavorful BBQ, and generous traditional food platters. Prepared using fresh ingredients and traditional local spices, their dishes attract both residents and travelers passing through Mardan. If you are looking to enjoy a rich, authentic Desi dining experience with your family or friends, Yaseen Malak Restaurant is a must-visit spot in the city.
Contact Information
- Phone Number: +92 314 3367335
- WhatsApp: +92 314 3367335
- Email: yaseenmalakrestaurant@gmail.com
Location
Address: Yaseen Malak Restaurant, Main Branch / City Area, Mardan, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan.
Working Hours
| Tuesday | Open 24 hours |
| Wednesday | Open 24 hours |
| Thursday | Open 24 hours |
| Friday | Open 24 hours |
| Saturday | Open 24 hours |
| Sunday | Open 24 hours |
| Monday | Open 24 hours |
Yaseen Malak Restaurant Menu Prices
Platters
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| One Person Platter (1 Person) | 1,100 |
| Two Persons Platter (2 Persons) | 2,800 |
| Special Half Platter (3β4 Persons) | 4,100 |
| Afghani Platter (2β3 Persons) | 4,500 |
| Dampukht Platter (3β4 Persons) | 5,900 |
| Handi Platter (5β6 Persons) | 6,050 |
| Special Full Platter (4β6 Persons) | 7,150 |
| Tandoori Max Platter (5β6 Persons) | 8,450 |
| Special Full Platter Mutton (4β6 Persons) | 9,150 |
| Balochi Platter (6β8 Persons) | 13,400 |
| YMR Special Platter (10β12 Persons) | 16,700 |
| VIP Arabic Platter (15β17 Persons) | 30,000 |
| Uzbaki Dampukht Platter (23β25 Persons) | 52,000 |
Fast Food Platters
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Fast Food Platter 1 | 2,300 |
| Fast Food Platter 2 | 4,300 |
| Fast Food Platter 3 | 4,000 |
BBQ Items
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Chicken Seekh Kabab (Full) | 300 |
| Chicken Seekh Kabab (Half) | 150 |
| Beef Seekh Kabab (Full) | 300 |
| Beef Seekh Kabab (Half) | 150 |
| Reshmi Kabab (Full) | 300 |
| Reshmi Kabab (Half) | 150 |
| Cheese Kabab (Full) | 700 |
| Cheese Kabab (Half) | 350 |
| Turkish Kabab (Full) | 800 |
| Turkish Kabab (Half) | 400 |
| Chicken Malai Boti (Full) | 700 |
| Chicken Malai Boti (Half) | 350 |
| Chicken Boti (Full) | 700 |
| Chicken Boti (Half) | 350 |
| Shashtuk Boti (Full) | 700 |
| Shashtuk Boti (Half) | 350 |
| Turkish Boti (Full) | 700 |
| Turkish Boti (Half) | 350 |
| Cheese Boti (Full) | 800 |
| Cheese Boti (Half) | 400 |
| Green Boti (Full) | 700 |
| Green Boti (Half) | 350 |
| Batair (1 Piece) | 200 |
| BBQ Wing (1 Seekh) | 600 / 350 |
| Chicken Piece (1 Piece) | 300 |
| Beef Tikka (1 Seekh) | 400 |
| Balochi Sajji (Full) | 1,500 |
| Balochi Sajji with Rice (Full) | 1,800 |
Karahi / Shinwari
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Mutton Shinwari Karahi (1 Kilogram) | 2,900 |
| Mutton White Karahi (1 Kilogram) | 2,900 |
| Chicken Karahi (1 Chicken) | 1,600 |
| Chicken White Karahi (1 Chicken) | 1,600 |
| Chicken Karahi with Lum (1 Chicken) | 2,000 |
| Desi Chicken Karahi (1 Chicken) | 3,500 |
| Chicken Red Handi (1 Chicken) | 1,800 |
| Chicken Makni Handi (1 Chicken) | 1,800 |
| Chicken White Handi (1 Chicken) | 1,800 |
| Chicken Jalfarezi (1 Chicken) | 1,700 |
| Chicken Ginger (1 Chicken) | 1,600 |
Bar-BQ Namkeen
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Mutton Namkeen Tikka (1 Kilogram) | 2,900 |
| Karha Dampukht (1 Kilogram) | 3,300 |
| Balochi Dumba Sajji (1 Kilogram) | 3,200 |
| Limb Leg (1 Kilogram) | 2,900 |
| Matka Mutton Rosh (1 Kilogram) | 3,000 |
| Mutton Rosh (1 Plate) | 1,000 |
| Chicken Angara (1 Chicken) | 1,400 |
| Badami Chicken Tikka (1 Chicken) | 1,700 |
| Patta Tikka (1 Seekh) | 600 |
Kabuli Pulao
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Kabuli Pulao (1 Plate) | 800 |
| Sada Kabuli Pulao (1 Plate) | 450 |
| Nalli Kabuli Pulao (1 Plate) | 1,100 |
| Double Special Kabuli Pulao (1 Plate) | 1,600 |
Fish
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Fish Angara (Fry in Fat (Lum)) (1 Kilogram) | 1,700 |
| Fish Fillet Grill (1 Kilogram) | 1,100 |
| Fried Fish (1 Kilogram) | 1,000 |
| Silver Fish (1 Kilogram) | 1,000 |
| Malay Fish (1 Kilogram) | 1,000 |
| Rahoo Fish (1 Kilogram) | 1,000 |
| Masher Fish (1 Kilogram) | 1,000 |
| Singhara Fish (1 Kilogram) | 1,000 |
| Bangash Fish (1 Kilogram) | 3,000 |
Pizzas
| Item Name | Small (PKR) | Medium (PKR) | Large (PKR) | X Large (PKR) |
|---|---|---|---|---|
| Special Supreme Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| Chicken Fajita Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| Delicious Calzone Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| BBQ Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| Creamy Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| Tikka Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| Seekh Kabab Pizza | 800 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Zinger Pizza | 800 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Corn Pizza | 800 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Margherita Pizza | 500 | 800 | 1200 | 1600 |
| Chicken Italian Pizza | 800 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Pepperoni Hot Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| Sunrise Tomato Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| Double Crisp Pizza | 800 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Cheese Tomato Pizza | 700 | 1000 | 1400 | 1900 |
| New York D-Lite Pizza Beef | 800 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Roll Filling Pizza | 800 | 1100 | 1500 | 2000 |
| Libnani Pizza | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
| Special Matka Pizza | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
Extras
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Pizza Fries | 850 |
| Pizza Extra Topping | 100 / 200 / 300 |
Pizza Deals
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| 2 Pizza Deal (Small Γ2) | 1,300 |
| 2 Pizza Deal (Medium Γ2) | 1,850 |
| 2 Pizza Deal (Large Γ2) | 2,600 |
| 2 Pizza Deal (X Large Γ2) | 3,500 |
Burgers
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Crispy Burger | 700 |
| Zinger Burger | 450 |
| Chicken Cheese Burger | 450 |
| Beef Cheese Burger | 450 |
| Special Grill Burger | 600 |
| Fish Fellat Burger | 500 |
| Fish Cheese Burger | 550 |
| Grill Fish Burger | 600 |
| Double Tower Cheese Burger | 650 |
| Double Cheese Burger | 500 |
| American Cheese Burger | 500 |
| Special Pizza Burger | 700 |
| Cheese Lava Burger | 800 |
| Big Burger | 1,000 |
Starters
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Chicken Roast | 1,400 |
| Chicken Broast | 1,400 |
| Plain Fries | 400 |
| BBQ Fries | 650 |
| Mughlai Roll | 600 |
| Crispy Wings | 600 |
| Finger Fish | 700 |
| Chicken Strips | 450 |
| Chipotle Wings | 650 |
| BBQ-Wing | 400 |
| Hot Shorts | 500 |
| Crispy Chicken Pieces | 400 |
| Chicken Pops | 600 |
| Chicken Meet Balls | 600 |
| Chips & Cheese | 500 |
Shawarma
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Grill Turkish Shawarma Roll | Rs. 300 |
| Chicken Shawarma Roll | Rs. 300 |
| Chicken Strip Roll | Rs. 300 |
| Fish Shawarma Roll | Rs. 300 |
| Special Chicken Mughlai Roll | Rs. 700 |
| Chicken Paratha Roll | Rs. 300 |
Sandwiches
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Grilled Chicken Sandwich | Rs. 600 |
| Special Crispy Sandwich | Rs. 700 |
| YMR Special Sandwich | Rs. 800 |
| White Sandwich | Rs. 250 |
Rice
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Fried Rice (1 Plate) | Rs. 600 |
| Egg Fried Rice (1 Plate) | Rs. 600 |
| Vegetable Rice (1 Plate) | Rs. 500 |
| Special Macroni Rice (1 Plate) | Rs. 700 |
| Chicken Shashlik with Rice (1 Plate) | Rs. 700 |
| Chicken Manchurian with Rice (1 Plate) | Rs. 700 |
| Chilli Chicken Dry with Rice (1 Plate) | Rs. 700 |
Soup
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Chicken Soup (Half Bowl / Full Bowl) | Rs. 300 / 600 |
| Hot & Sour Soup (Half Bowl / Full Bowl) | Rs. 300 / 600 |
| Mushroom Chicken Soup (Half Bowl / Full Bowl) | Rs. 300 / 600 |
| Chicken Corn Soup (Half Bowl / Full Bowl) | Rs. 300 / 600 |
| Vegetable Soup (Half Bowl / Full Bowl) | Rs. 250 / 500 |
Pasta
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Pasta (1 Plate) | Rs. 700 |
| Cheese Pasta (1 Plate) | Rs. 700 |
| Alfredo Pasta (1 Plate) | Rs. 700 |
| Arabic Pasta (1 Plate) | Rs. 700 |
| Chicken Cheese Lasagna (1 Plate) | Rs. 800 |
| Meat Cheese Lasagna (1 Plate) | Rs. 800 |
Chow Mein
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Chow Mein (1 Plate) | Rs. 600 |
| BBQ Chow Mein (1 Plate) | Rs. 600 |
| Thai Chow Mein (1 Plate) | Rs. 600 |
| Vegetable Chow Mein (1 Plate) | Rs. 500 |
| Spicy Chow Mein (1 Plate) | Rs. 600 |
Stuffed Crust
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Stuffed Crust | Rs. 600 |
Deals
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Burger Deal 1: 2 Zinger Burgers, Half Fries | Rs. 1000 |
| Burger Deal 2: 2 Beef Cheese Burger, Half Fries, 2 Chicken Pieces | Rs. 1350 |
| Burger Deal 3: 2 Double Tower Burger, 4 Piece Nuggets, Half Fries | Rs. 1600 |
| Burger Deal 4: 2 Chicken Cheese Burger, 2 Beef Cheese Burger, Half Fries, 4 Piece Wings | Rs. 2200 |
| Burger Deal 5: 2 Zinger Burger, 2 Fish Fillet Burger, 1 American Cheese Burger, 4 Piece Chicken Wings, 1 Family Fries | Rs. 4000 |
| Pizza Deal 6: 1 Medium Pizza, 2 Zinger Burgers, 2 Chicken Shawarma | Rs. 2300 |
| Pizza Deal 7: 1 Small Pizza, 2 Zinger Burgers | Rs. 1400 |
| Pizza Deal 8: 1 Medium Pizza, 1 Small Pizza, 2 Turkish Shawarma Rolls, Half Fries | Rs. 2350 |
| Pizza Deal 9: 1 Large Pizza, 2 Chicken Cheese Burger, 1 American Burger, 2 Zinger Burger, 2 Chicken Parata Roll | Rs. 3600 |
| Kids Deal 10: 1 Small Pizza, 2 Zinger Burger, Half Fries | Rs. 2300 |
| Pizza Deal 11: 1 Extra Large Pizza, 2 Zinger Burger, 2 Chicken Shawarma, 4 Piece Chicken Wings, 2 Piece Chicken Nuggets, 1 Ham Fries | Rs. 5000 |
| Deal 12: 1 Stuff Crust, 2 Zinger Burger, 2 Chicken Strip Roll | Rs. 1800 |
Naan, Raita & Salad
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Plain Naan | Rs. 30 |
| Roghni Naan | Rs. 50 |
| Kalwanji Naan | Rs. 60 |
| Garlic Naan | Rs. 80 |
| Qandahari Naan | Rs. 100 |
| Raita | Rs. 100 |
| Mint Sauce | Rs. 100 |
| Fresh Salad | Rs. 100 |
| Kachumar Salad | Rs. 100 |
| Kheer | Rs. 100 |
Cold Drinks
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Cold Drink (1 Ltr) | Rs. 170 |
| Cold Drink (1.5 Ltr) | Rs. 220 |
| Cold Drink (2.5 Ltr) | Rs. 300 |
| Can | Rs. 120 |
| Mineral Water (Bottle) | Rs. 100 |
| Mineral Water Small (Bottle) | Rs. 60 |
Shakes
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Banana Shake | Rs. 300 / 400 |
| Mango Shake | Rs. 300 / 350 |
| Oreo Shake | Rs. 300 / 350 |
| Chocolate Shake | Rs. 300 / 350 |
| Strawberry Shake | Rs. 350 / 500 |
| Date Shake | Rs. 300 / 350 |
| Khowa / Date Shake | Rs. 350 / 450 |
| Mix Fruit Shake | Rs. 350 / 450 |
| Mix Dry Fruit Shake | Rs. 300 / 400 |
Fresh Juices
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Apple Juice | Rs. 300 / 400 |
| Orange Juice | Rs. 300 / 400 |
| Pineapple Juice | Rs. 350 / 500 |
| Carrot Juice | Rs. 200 / 250 |
| Pomegranate (Anaar) Juice | Rs. 350 / 500 |
Mocktails
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Mint Margarita | Rs. 250 |
| Strawberry Margarita | Rs. 300 |
| Pina Colada | Rs. 350 |
| Strawberry Colada | Rs. 350 |
| Energizer | Rs. 300 |
| Rainbow | Rs. 400 |
| Fresh Lame | Rs. 200 |
| Mint Lamonade | Rs. 200 |
| Apple Lamonade | Rs. 200 |
Lassi / Milk
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Lassi Namkin | Rs. 200 |
| Sweet Lassi | Rs. 200 |
| Mango Lassi | Rs. 300 |
| Strawberry Lassi | Rs. 300 |
| Hot Milk | Rs. 200 |
Hot Tea
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Tandoori Tea | Rs. 150 |
| Regular Tea | Rs. 100 |
| Dhoodpatti | Rs. 120 |
| Cardamom Tea | Rs. 150 |
| Black Tea | Rs. 100 |
| Ginger Tea | Rs. 100 |
Coffee
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Americano | Rs. 200 |
| Cappuccino | Rs. 260 |
| Regular Coffee | Rs. 200 |
| Espresso Coffee | Rs. 200 |
| Hot Chocolate | Rs. 270 |
Green Tea
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Green Tea (Qawa) Small | Rs. 100 |
| Green Tea (Qawa) Medium | Rs. 200 |
| Green Tea (Qawa) Large | Rs. 400 |
Real Customer Reviews
Uzair Khan
Rating: βββββ (5/5)
Review: “Absolutely loved the Chapli Kabab! The kebab was juicy, perfectly spiced, and cooked to perfection. Every bite was full of authentic flavor, and the freshness made it even more enjoyable. The service was excellent, the atmosphere was welcoming, and the overall experience was fantastic. Highly recommended!”
Salman Khan
Rating: βββββ (5/5)
Review: “The Beef Pulao at Yaseen Malak Restaurant was truly amazing. The beef was very tender and juicy, and the rice was cooked perfectly. The spices had a wonderful flavor, and it was served piping hot. Cleanliness was taken special care of. 100% recommended!”
Muhammad Yahya
Rating: βββββ (5/5)
Review: “A perfect platter for food lovers! Delicious platter, worth every bite with fresh, tasty, and beautiful presentation. Quality and taste togetherβdefinitely worth trying!”
Aamir Khan
Rating: βββββ (4/5)
Review: “Tasty food, friendly staff, and good service. Recommended place to visit with family and friends.”
Atif Ur Rehman
Rating: βββββ (3/5)
Review: “Yaseen Malak Restaurant has good food, but they need a lot of work, specifically in the family hall at the Mardan branch (AC and electricity issues need focus).”
Zuhair Ahmad
Rating: βββββ (2/5)
Review: “Dumpling platter was cold and salty, and the kabab was not worth the price in my experience.”