Zaytoon Garden Restaurant is a massive open-air garden dining destination near the Shah Shams Toll Plaza in Multan. Famous for its traditional Punjabi and Balochi specialties—most notably their signature Mutton Kunna and authentic Khadda Sajji—Zaytoon Garden offers a relaxed, rural-chic atmosphere paired with freshly brewed doodh-patti tea. It is an ideal spot for large family dinners, highway travelers, and food lovers looking for authentic meat delicacies cooked to perfection.
Contact Information
- Phone / Mobile: +92 317 1110000
- WhatsApp: +92 317 1110000
- Email: zaytoongarden@gmail.com
Location
- Address: Near Shah Shams Toll Plaza, Bili Wala, Main Highway, Multan, Punjab, Pakistan.
Working Hours
| Friday | 10 am–2 am |
| Saturday | 10 am–2 am |
| Sunday | 10 am–2 am |
| Monday | 10 am–2 am |
| Tuesday | 10 am–2 am |
| Wednesday | 10 am–2 am |
| Thursday | 10 am–2 am |
Zaytoon Garden Restaurant Menu Prices
Soup
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Zaytoon Special Soup (Full) | 1550 |
| Zaytoon Special Soup (Half) | 1090 |
| Hot & Sour Soup (Full) | 1450 |
| Hot & Sour Soup (Half) | 1050 |
| Chicken Corn Soup (Full) | 1290 |
| Chicken Corn Soup (Half) | 850 |
| Chicken Vegetable Soup (Full) | 1190 |
| Chicken Vegetable Soup (Half) | 850 |
| Thai Soup (Full) | 1190 |
| Thai Soup (Half) | 850 |
| Fish Cracker | 550 |
Sea Food
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Fried Prawn (Seasonal) | 2250 |
| Finger Fish | 1990 |
| Fried Fish | 1990 |
| Dhaka Fish | 1990 |
From the Fryer
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| French Fries | 650 |
| Chicken Pakora | 1450 |
| Dhaka Chicken | 1450 |
| Honey Wings | 1450 |
| Chicken Crunchy | 1450 |
| Drum Stick (6pcs) | 1990 |
Chowmein
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Chowmein | 1490 |
| Chicken Chowmein | 1250 |
Rice
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Zaytoon Special Rice (Full) | 1390 |
| Zaytoon Special Rice (Half) | 950 |
| Chicken Fried Rice (Full) | 1290 |
| Chicken Fried Rice (Half) | 790 |
| Chicken Masala Rice (Full) | 1290 |
| Chicken Masala Rice (Half) | 790 |
| Vegetable Rice (Full) | 1150 |
| Vegetable Rice (Half) | 790 |
| Egg Fried Rice (Full) | 1150 |
| Egg Fried Rice (Half) | 790 |
| Plain Steam Rice | 750 |
Chinese Gravy
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Chicken Pineapple with Cherry | 1690 |
| Chicken Cashewnuts | 1690 |
| Chicken Almond | 1690 |
| Chicken Manchurian | 1590 |
| Chicken Chilli With Onion | 1590 |
| Chicken Garlic Sauce | 1590 |
| Chicken Black pepper | 1590 |
Pakistani Cuisine
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Mutton Hari Mirch | 2250 |
| Mutton Kashmiri | 2250 |
| Mutton Green Chilli Lemon (with Bone) | 2250 |
| Chicken Hari Mirch | 1790 |
| Chicken Ginger | 1790 |
| Chicken Jalfrezi | 1790 |
| Chicken Kashmiri | 1790 |
| Chicken Green Chilli Lemon (with Bone) | 1790 |
| Dhaba Chicken | 1790 |
| Kabab Masala | 1590 |
| Mutton Brain Masala | 1590 |
| Daal Mash | 890 |
| Daal Makhni | 990 |
| Mix Vegetable | 990 |
Karahi
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Mutton Lahori Karahi (Full) | 4290 |
| Mutton Lahori Karahi (Half) | 2290 |
| Mutton Afghani Karahi (Full) | 4290 |
| Mutton Afghani Karahi (Half) | 2290 |
| Mutton Peshawari Karahi (Full) | 4290 |
| Mutton Peshawari Karahi (Half) | 2290 |
| Mutton Shulemani Karahi (Full) | 4290 |
| Mutton Shulemani Karahi (Half) | 2290 |
| Mutton Shinwari Karahi (Full) | 4290 |
| Mutton Shinwari Karahi (Half) | 2290 |
| Mutton Qeema Karahi (Full) | 4290 |
| Mutton Qeema Karahi (Half) | 2290 |
| Lahori Chicken Karahi (Full) | 2490 |
| Lahori Chicken Karahi (Half) | 1490 |
| Chicken Shinwari Karahi (Full) | 2490 |
| Chicken Shinwari Karahi (Half) | 1490 |
| Chicken Afghani Karahi (Full) | 2490 |
| Chicken Afghani Karahi (Half) | 1490 |
| Chicken Peshawari Karahi (Full) | 2490 |
| Chicken Peshawari Karahi (Half) | 1490 |
| Desi Murgh Karahi (Full) | 4290 |
| Desi Murgh Karahi (Half) | 2290 |
| Batair Karahi (6pcs) | 2290 |
Our Speciality
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Pizza Kabab (4pcs) | 1690 |
| Lahori Fish | 2290 |
| Mutton Charsi Tikka (1kg) | 4290 |
| Mutton Turkish Leg (1kg) | 4490 |
| Mutton Khadda Sajji (with Rice) (1kg) | 4490 |
| Mutton Tawa Chomp (4pcs) | 4290 |
| Mutton Kofta Kabab (2pcs) | 1690 |
| Mutton Turkish Adana Kabab (3pcs) | 1690 |
| Mutton Chapali Kabab (4pcs) | 1690 |
| Desi Murgh Dumpukht (1kg) | 4290 |
| Mutton Dumpukht (Gravy) (1kg) | 4490 |
| Bar BQ Platter (2 persons) | 2950 |
| Bar BQ Platter (4 person) | 5900 |
Handi
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Mutton Handi (with Bone) (Full) | 4290 |
| Mutton Handi (with Bone) (Half) | 2290 |
| Mutton Makhani Handi (with Bone) (Full) | 4290 |
| Mutton Makhani Handi (with Bone) (Half) | 2290 |
| Mutton Madrasi Handi (with Bone) (Full) | 4290 |
| Mutton Madrasi Handi (with Bone) (Half) | 2290 |
| Chicken Handi (Full) | 2490 |
| Chicken Handi (Half) | 1650 |
| Chicken Makhani Handi (Full) | 2490 |
| Chicken Makhani Handi (Half) | 1650 |
| Patiala Chicken (Full) | 2490 |
| Patiala Chicken (Half) | 1650 |
| Chicken Achari (Full) | 2490 |
| Chicken Achari (Half) | 1650 |
| Chicken Madrasi Handi (Full) | 2490 |
| Chicken Madrasi Handi (Half) | 1650 |
Pulao
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Kabli Pulao | 1890 |
| Jungli Pulao | 2290 |
Bar Bee Que
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Chicken Seekh Kabab | 1490 |
| Cheese Kabab (4pcs) | 1590 |
| Reshmi Kabab (4pcs) | 1690 |
| Chicken Gola Kabab (6pcs) | 1490 |
| Mutton Gola Kabab (6pcs) | 1790 |
| Mutton Kabab (4pcs) | 1790 |
| Mutton Chops (6pcs) | 2990 |
| Tikka Piece (L/B) | 590 |
| Chicken Tikka Boti (12pcs) | 1290 |
| Chicken Malai Boti (12pcs) | 1590 |
| Chicken Kastoori Boti (12pcs) | 1690 |
| Cheese Boti (12pcs) | 1690 |
| Kalmi Tikka (6pcs) | 1590 |
| Fish Tikka (Boneless) (8pcs) | 2290 |
| Grilled Batair (6pcs) | 1990 |
Side Order
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Salad | 990 |
| Russian Salad | 890 |
| Fresh Salad | 220 |
| Kachumer Salad | 220 |
| Zeera Raita (Homemade) | 170 |
| Nestle Raita | 290 |
Final Touch
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Special Milki Bowl | 1190 |
| Special Kunafa | 1190 |
| Special Ice Cream (2 Scoops) | 650 |
| Gulab Jaman (3pcs) | 390 |
| Tawa Ice Cream | 450 |
| Gajjar Ka Halwa (Seasonal) | 290 |
Tandoor
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Roghni Naan | 140 |
| Garlic Naan | 170 |
| Ginger Naan | 170 |
| Special Naan | 350 |
| Roti Per Head | 120 |
| Paratha | 140 |
Beverages (Hot & Cold)
| Item Name | Price (PKR) |
|---|---|
| Mineral Water (Large) | 150 |
| Mineral Water (Small) | 80 |
| Soft Drink | 95 |
| Fresh Lime | 130 |
| Diet Tin | 190 |
| Tin Regular | 190 |
| Special Tea | 150 |
| Green Tea | 120 |
| Lassi | 190 |
| Mint Margarita | 350 |
| Fresh Juice | 490 |
Real Customer Reviews
Usman Ghani
- Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
- Review: “Must-try items here are their signature Mutton Kunnah and authentic Khadda Sajji! Great specialty dishes.“
Ali Ayaz Hussain Kazmi
- Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
- Review: “Ambiance was very good. Overall a nice dining experience! Their tea was also fantastic—made with pure milk.”
Javaid Iqbal
- Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
- Review: “Great place for group dining. Enjoyed the overall experience!”
A.Qadeer Randhawa
- Rating: ⭐⭐⭐⭐☆ (4/5)
- Review: “Very good food and fair service quality. Overall a solid option for dinner with family.”
Rana Kashi
- Rating: ⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
- Review: “Very good overall experience and good taste!”
More Dining Options in Multan: Shahjahan Grill Restaurant Menu Prices!
1 thought on “Zaytoon Garden Restaurant Menu Prices – Multan | Contact, Location & Authentic Reviews!”